logo

Бельгия
Чемпионат 2001-02

logo

 1. Генк          34    20  12   2    85-43    72
 2. Брюгге        34    22   4   8    74-41    70
 3. Андерлехт     34    18  12   4    71-37    66
 4. Гент          34    16  10   8    61-51    58
 5. Стандарт      34    15  12   7    57-38    57
 6. Мускрон       34    17   5  12    68-40    56
 7. Локерен       34    15  10   9    43-33    55
 8. Сент-Трюйден  34    16   5  13    52-47    53
 9. Беерсхот      34    11  16   7    68-51    49
10. Моленбек      34    13   5  16    50-58    44
11. Ла Лувьер     34    12   8  14    41-52    44
12. Ломмель       34    10   9  15    54-66    39
13. Шарлеруа      34    11   6  17    40-63    39
14. Вестерло      34     9   9  16    49-61    36
15. Льерс         34     9   8  17    55-65    35
16. Антверпен     34     7  10  17    47-67    31
--------------------------------------------------
17. Аальст        34     4   9  21    32-73    21
18. Беверен       34     2   8  24    30-91    14

30 - Сонк "Генк"
25 - Клака "Беерсхот"
21 - Дагано "Генк"
19 - Ланге "Брюгге"
17 - Какламанос "Гент"

Увеличить
Генк - чемпион Бельгии 2001/02.


 1. Мехелен         34    20  11   3    64-24    71
 2. Инглемюнстер    34    20   7   7    53-32    67
----------------------------------------------------
 3. Монс            34    18   8   8    56-37    62
 4. Хейсден-Золдер  34    14  14   6    52-34    56
 5. Зюйд-Вест       34    16   7  11    41-42    55
 6. Серкль Брюгге   34    13  13   8    40-28    52
 7. Дессель         34    13   8  13    57-44    47
 8. Висето          34    13   6  15    41-50    45
 9. Стромбек        34    11   9  14    42-51    42
10. Льеж            34    10  11  13    35-42    41
11. Эксельсиор      34     9  12  13    41-47    39
12. Геель           34    10   8  16    39-48    38
13. Денднрлеув      34     9  11  14    31-41    38
14. Роселар         34     8  13  13    41-44    37
15. Ронсе           34     8  13  13    37-52    37
16. Дейнце          34     8  12  14    40-50    36
----------------------------------------------------
17. Тиенен          34     8  11  15    36-51    35
18. Маасланд        34     8   6  20    33-62    30


FANAT.com.ua
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru