1. Лион 34 20 6 8 62-32 66
2. Ланс 34 18 10 6 55-30 64
3. Осер 34 16 11 7 48-38 59
4. ПСЖ 34 15 13 6 43-24 58
5. Лилль 34 15 11 8 39-32 56
6. Бордо 34 14 8 12 34-31 50
7. Труа 34 13 8 13 40-35 47
8. Сошо 34 12 10 12 41-40 46
9. Марсель 34 11 11 12 34-39 44
10. Нант 34 12 7 15 35-41 43
11. Бастия 34 12 5 17 38-44 41
12. Ренн 34 11 8 15 40-51 41
13. Монпелье 34 9 13 12 28-31 40
14. Седан 34 8 15 11 35-39 39
15. Монако 34 9 12 13 36-41 39
16. Генгам 34 9 8 17 34-57 35
-----------------------------------------------
17. Мец 34 9 6 19 31-47 33
18. Лорьян 34 7 10 17 43-64 31
|