1. "Спартак" Москва 30 17 9 4 56-30 60
2. "Локомотив" Москва 30 16 8 6 53-24 56
3. "Зенит" С-Петербург 30 16 8 6 52-35 56
4. "Торпедо" Москва 30 15 7 8 53-42 52
5. "Крылья Советов" Самара 30 14 7 9 38-23 49
6. "Сатурн" Московская обл. 30 13 8 9 45-22 47
7. ЦСКА Москва 30 12 11 7 39-30 47
8. "Сокол" Саратов 30 12 5 13 31-42 41
9. "Динамо" Москва 30 10 8 12 43-51 38
10. "Ротор" Волгоград 30 8 8 14 38-42 32
11. "Алания" Владикавказ 30 8 8 14 31-47 32
12. "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 30 8 8 14 29-43 32
13. "Анжи" Махачкала 30 7 11 12 28-34 32
14. "Торпедо-ЗИЛ" Москва 30 7 10 13 22-35 31
-----------------------------------------------------------
15. "Факел" Воронеж 30 8 4 18 30-53 28
16. "Черноморец" Новороссийск 30 5 8 17 19-54 23
|