FANAT
Главная Магазин Форум Видео Подкасты On-line
Букмекерская контора "ЛЕОН" - ставки на спорт
 

Каталог магазинов
заказ и доставка букетов по Украине и миру



Опрос

Как вы можете оценить работу Мирона Маркевича в сборной Украины?
Отлично!
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Результаты


Интернет-магазин

Подробнее...
Книга "Кальчо. История итальянского футбола"


Подробнее...
Справочник болельщика "Чемпионат Украины по футболу 2010/11"


Подробнее...
Справочник болельщика "Рекорды чемпионатов по футболу Украины-1992/2010"


Подробнее...
Справочник болельщика "Сборная Украины по футболу 1992-2010"


Подробнее...
Справочник болельщика "Чемпионаты Украины по футболу 1992-2010"


Подробнее...
Будильник "Интер" Милан


Подробнее...
Будильник "Манчестер Юнайтед"


Подробнее...
Книга "Все Чемпионаты Мира. 9 ТОМ: 2010"


Подробнее...
Будильник "Ювентус" Турин


Подробнее...
"Ультрас UA" №2, 05.2010


Подробнее...
Сувенирные карты "Сборная Украины"


Подробнее...
Значок "Вольфсбург"


перейти в магазин все новинки

Шахматные компьютеры

 Реклама 

Все матчи сборной Украины

Все матчи сборной Украины

2010 год
дата ранг хозяева - гости счет
171 17.11.2010 ТМ   -    
170 12.10.2010 ТМ   -    
169 08.10.2010 ТМ Украина - Канада  
168 07.09.2010 ТМ Украина - Чили  
167 04.09.2010 ТМ Польша - Украина  
166 11.08.2010 ТМ Украина - Голландия 1-1
165 02.06.2010 ТМ Норвегия - Украина 0-1
164 29.05.2010 ТМ Украина - Румыния 3-2
163 25.05.2010 ТМ Украина - Литва 4-0
2009 год
дата ранг хозяева - гости счет
162 18.11.2009 ЧМ Украина - Греция 0-1
161 14.11.2009 ЧМ Греция - Украина 0-0
160 14.10.2009 ЧМ Андорра - Украина 0-6
159 10.10.2009 ЧМ Украина - Англия 1-0
158 09.09.2009 ЧМ Беларусь - Украина 0-0
157 05.09.2009 ЧМ Украина - Андорра 5-0
156 12.08.2009 ТМ Украина - Турция 0-3
155 10.06.2009 ЧМ Украина - Казахстан 2-1
154 06.06.2009 ЧМ Хорватия - Украина 2-2
153 01.04.2009 ЧМ Англия - Украина 2-1
152 11.02.2009 ТМ Сербия - Украина 0-1
151 10.02.2009 ТМ Словакия - Украина 2-3
2008 год
дата ранг хозяева - гости счет
150 19.11.2008 ТМ Украина - Норвегия 1-0
149 11.10.2008 ЧМ Украина - Хорватия 0-0
148 10.09.2008 ЧМ Казахстан - Украина 1-3
147 06.09.2008 ЧМ Украина - Беларусь 1-0
146 20.08.2008 ТМ Украина - Польша 1-0
145 01.06.2008 ТМ Швеция - Украина 0-1
144 24.05.2008 ТМ Голландия - Украина 3-0
143 26.03.2008 ТМ Украина - Сербия 2-0
142 06.02.2008 ТМ Кипр - Украина 1-1
2007 год
дата ранг хозяева - гости счет
141 21.11.2007 ЧЕ Украина - Франция 2-2
140 17.11.2007 ЧЕ Литва - Украина 2-0
139 17.10.2007 ЧЕ Украина - Фареры 5-0
138 13.10.2007 ЧЕ Шотландия - Украина 3-1
137 12.09.2007 ЧЕ Украина - Италия 1-2
136 08.09.2007 ЧЕ Грузия - Украина 1-1
135 22.08.2007 ТМ Украина - Узбекистан 2-1
134 02.06.2007 ЧЕ Франция - Украина 2-0
133 28.03.2007 ЧЕ Украина - Литва 1-0
132 24.03.2007 ЧЕ Фареры - Украина 0-2
131 07.02.2007 ТМ Израиль - Украина 1-1
2006 год
дата ранг хозяева - гости счет
130 11.10.2006 ЧЕ Украина - Шотландия 2-0
129 07.10.2006 ЧЕ Италия - Украина 2-0
128 06.09.2006 ЧЕ Украина - Грузия 3-2
127 15.08.2006 ТМ Украина - Азербайджан 6-0
126 30.06.2006 ЧМ Италия - Украина 3-0
125 26.06.2006 ЧМ Швейцария - Украина 0-0
124 23.06.2006 ЧМ Украина - Тунис 1-0
123 19.06.2006 ЧМ Саудовская Аравия - Украина 0-4
122 14.06.2006 ЧМ Испания - Украина 4-0
121 08.06.2006 ТМ Люксембург - Украина 0-3
120 05.06.2006 ТМ Ливия - Украина 0-3
119 02.06.2006 ТМ Италия - Украина 0-0
118 28.05.2006 ТМ Украина - Коста-Рика 4-0
117 28.02.2006 ТМ Азербайджан - Украина 0-0
2005 год
дата ранг хозяева - гости счет
116 12.10.2005 ТМ Украина - Япония 1-0
115 08.10.2005 ЧМ Украина - Албания 2-2
114 07.09.2005 ЧМ Украина - Турция 0-1
113 03.09.2005 ЧМ Грузия - Украина 1-1
112 17.08.2005 МЛ Украина - Сербия и Черногория 2-1
111 15.08.2005 МЛ Украина - Израиль 0-0
110 08.06.2005 ЧМ Греция - Украина 0-1
109 04.06.2005 ЧМ Украина - Казахстан 2-0
108 30.03.2005 ЧМ Украина - Дания 1-0
107 09.02.2005 ЧМ Албания - Украина 0-2
2004 год
дата ранг хозяева - гости счет
106 17.11.2004 ЧМ Турция - Украина 0-3
105 13.10.2004 ЧМ Украина - Грузия 2-0
104 09.10.2004 ЧМ Украина - Греция 1-1
103 08.09.2004 ЧМ Казахстан - Украина 1-2
102 04.09.2004 ЧМ Дания - Украина 1-1
101 18.08.2004 ТМ Англия - Украина 3-0
100 06.06.2004 ТМ Франция - Украина 1-0
99 28.04.2004 ТМ Украина - Словакия 1-1
98 31.03.2004 ТМ Македония - Украина 1-0
97 18.02.2004 ТМ Ливия - Украина 1-1
2003 год
дата ранг хозяева - гости счет
96 11.10.2003 ТМ Украина - Македония 0-0
95 10.09.2003 ЧЕ Испания - Украина 2-1
94 06.09.2003 ЧЕ Украина - С.Ирландия 0-0
93 20.08.2003 ТМ Украина - Румыния 0-2
92 11.06.2003 ЧЕ Греция - Украина 1-0
91 07.06.2003 ЧЕ Украина - Армения 4-3
90 30.04.2003 ТМ Дания - Украина 1-0
89 02.04.2003 ТМ Украина - Латвия 1-0
88 29.03.2003 ЧЕ Украина - Испания 2-2
87 12.02.2003 ТМ Турция - Украина 0-0
2002 год
дата ранг хозяева - гости счет
86 20.11.2002 ТМ Словакия - Украина 1-1
85 16.10.2002 ЧЕ С.Ирландия - Украина 0-0
84 12.10.2002 ЧЕ Украина - Греция 2-0
83 07.09.2002 ЧЕ Армения - Украина 2-2
82 21.08.2002 ТМ Украина - Иран 0-1
81 19.05.2002 ТМ Белоруссия - Украина 2-0
80 17.05.2002 ТМ Югославия - Украина 0-2
79 17.04.2002 ТМ Украина - Грузия 2-1
78 27.03.2002 ТМ Румыния - Украина 4-1
77 21.03.2002 ТМ Япония - Украина 1-0
2001 год
дата ранг хозяева - гости счет
76 14.11.2001 ЧМ Германия - Украина 4-1
75 10.11.2001 ЧМ Украина - Германия 1-1
74 06.10.2001 ЧМ Польша - Украина 1-1
73 05.09.2001 ЧМ Украина - Армения 3-0
72 01.09.2001 ЧМ Белоруссия - Украина 0-2
71 15.08.2001 ТМ Латвия - Украина 0-1
70 06.06.2001 ЧМ Украина - Уэльс 1-1
69 02.06.2001 ЧМ Украина - Норвегия 0-0
68 28.03.2001 ЧМ Уэльс - Украина 1-1
67 24.03.2001 ЧМ Украина - Белоруссия 0:0
66 28.02.2001 ТМ Кипр - Украина 4-3
65 26.02.2001 ТМ Украина - Румыния 0-1
64 14.02.2001 ТМ Грузия - Украина 0-0
2000 год
дата ранг хозяева - гости счет
63 11.10.2000 ЧМ Норвегия - Украина 0-1
62 07.10.2000 ЧМ Армения - Украина 2-3
61 02.09.2000 ЧМ Украина - Польша 1-3
60 31.05.2000 ТМ Англия - Украина 2-0
59 26.04.2000 ТМ Болгария - Украина 0-1
1999 год
дата ранг хозяева - гости счет
58 17.11.1999 ЧЕ Украина - Словения 1-1
57 13.11.1999 ЧЕ Словения - Украина 2-1
56 09.10.1999 ЧЕ Россия - Украина 1-1
55 08.09.1999 ЧЕ Исландия - Украина 0-1
54 04.09.1999 ЧЕ Украина - Франция 0-0
53 18.08.1999 ТМ Украина - Болгария 1-1
52 09.06.1999 ЧЕ Армения - Украина 0-0
51 05.06.1999 ЧЕ Украина - Андорра 4-0
50 31.03.1999 ЧЕ Украина - Исландия 1-1
49 27.03.1999 ЧЕ Франция - Украина 0-0
48 20.03.1999 ТМ Грузия - Украина 0-1
1998 год
дата ранг хозяева - гости счет
47 14.10.1998 ЧЕ Украина - Армения 2-0
46 10.10.1998 ЧЕ Андорра - Украина 0-2
45 05.09.1998 ЧЕ Украина - Россия 3-2
44 19.08.1998 ТМ Украина - Грузия 4-0
43 15.07.1998 ТМ Украина - Польша 1-2
1997 год
дата ранг хозяева - гости счет
42 15.11.1997 ЧМ Украина - Хорватия 1-1
41 29.10.1997 ЧМ Хорватия - Украина 2-0
40 11.10.1997 ЧМ Армения - Украина 0-2
39 20.08.1997 ЧМ Украина - Албания 1-0
38 07.06.1997 ЧМ Украина - Германия 0-0
37 07.05.1997 ЧМ Украина - Армения 1-1
36 30.04.1997 ЧМ Германия - Украина 2-0
35 02.04.1997 ЧМ Украина - С.Ирландия 2-1
34 29.03.1997 ЧМ Албания - Украина 0-1
33 23.03.1997 ТМ Украина - Молдавия 1-0
1996 год
дата ранг хозяева - гости счет
32 09.11.1996 ЧМ Португалия - Украина 1-0
31 05.10.1996 ЧМ Украина - Португалия 2-1
30 31.08.1996 ЧМ С.Ирландия - Украина 0-1
29 13.08.1996 ТМ Украина - Литва 5-2
28 01.05.1996 ТМ Турция - Украина 3-2
27 09.04.1996 ТМ Молдавия - Украина 2-2
1995 год
дата ранг хозяева - гости счет
26 11.11.1995 ЧЕ Италия - Украина 3-1
25 11.10.1995 ЧЕ Словения - Украина 3-2
24 06.09.1995 ЧЕ Литва - Украина 1-3
23 11.06.1995 ЧЕ Украина - Хорватия 1-0
22 26.04.1995 ЧЕ Эстония - Украина 0-1
21 29.03.1995 ЧЕ Украина - Италия 0-2
20 25.03.1995 ЧЕ Хорватия - Украина 4-0
1994 год
дата ранг хозяева - гости счет
19 13.11.1994 ЧЕ Украина - Эстония 3-0
18 12.10.1994 ЧЕ Украина - Словения 0-0
17 13.09.1994 ТМ Корея - Украина 2-0
16 11.09.1994 ТМ Корея - Украина 1-0
15 07.09.1994 ЧЕ Украина - Литва 0-2
14 26.08.1994 ТМ ОАЭ - Украина 1-1
13 03.06.1994 ТМ Болгария - Украина 1-1
12 25.05.1994 ТМ Украина - Белоруссия 3-1
11 15.03.1994 ТМ Израиль - Украина 1-0
1993 год
дата ранг хозяева - гости счет
10 23.10.1993 ТМ США - Украина 0-1
09 20.10.1993 ТМ Мексика - Украина 2-1
08 16.10.1993 ТМ США - Украина 1-2
07 26.06.1993 ТМ Хорватия - Украина 3-1
06 18.05.1993 ТМ Литва - Украина 1-2
05 27.04.1993 ТМ Украина - Израиль 1-1
1992 год
дата ранг хозяева - гости счет
04 28.10.1992 ТМ Белоруссия - Украина 1-1
03 26.08.1992 ТМ Венгрия - Украина 2-1
02 28.06.1992 ТМ США - Украина 0-0
01 29.04.1992 ТМ Украина - Венгрия 1-3

ЧМ - матч в рамках Чемпионата Мира
ЧЕ - матч в рамках Чемпионата Европы
ТМ - товарищеский матч
МЛ - мемориал Лобановского

 Знакомства в Украине 
Загрузка
лучшие авто

 Видео-приколы 
Загрузка...

Загрузка...

Loading...

4 сентября 2010
  • ТМ. Польша - Украина (авиа, от 67 евро)
  • 11 сентября 2010
  • Англия. Вэст Хэм - Челси (авиа, от 193 евро)
  • 16 сентября 2010
  • ЛЕ. Дебрецен - Металлист (автобус, от 126 евро)
  • 30 сентября 2010
  • ЛЕ. ПСЖ - Карпаты (авиа, от 210 евро)
  • 3 октября 2010
  • Италия. Интер - Ювентус (авиа, от 221 евро)
  •  Спортивные магазины Спортивные магазины 
    Подробнее
    PUMA UKRAINE
    (044)495-2360

    добавить магазин

    On-line трансляции матчей
    30.08.2010, 21:45
    30.08.2010, 19:00
    30.08.2010, 19:00
    30.08.2010, 17:00
    все трансляции | он-лайн результаты

      Видео 
    30 августа 2010
    Днепр - Металлург Д - 1:2

    Днепр - Металлург Д - 1:2
    30 августа 2010
    Карпаты - Волынь - 1:0

    Карпаты - Волынь - 1:0

      Подкасты 
    31 июля 2010
    Программа `Большой футбол` (эфир 30.07.2010)

    Программа "Большой футбол" (эфир 30.07.2010)
    30 июля 2010
    Программа `Большой футбол` (эфир 29.07.2010)

    Программа "Большой футбол" (эфир 29.07.2010)

      Фотолента 
    14 июля 2010
    Мячи всех Чемпионатов мира по футболу с 1930 по 2010
    Мячи всех Чемпионатов мира по футболу с 1930 по 2010
    12 июля 2010
    ЧМ-2010: Нидерланды - Испания - 0:1
    ЧМ-2010: Нидерланды - Испания - 0:1

    Новости InternetUA
    Загрузка...
    погода в твоем городе
    Футбольные турниры

    ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

    Чемпионат Украины | Кубок Украины
    Загрузка...






     ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


    Будильник "Арсенал" Лондон

    Цена: 44.74 грн


    Книга "Договорняк"

    Цена: 61.04 грн


    Чашка "Ювентус" Турин

    Цена: 38.88 грн


    Брелок "Интер" Милан (стекло+зеркало)

    Цена: 12.14 грн

    Реклама на сайте     О проекте
    Рейтинг@Mail.ru Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live
    Fanat.UA © 2000-2010. При использовании материалов сайта ссылка на www.fanat.ua обязательна.
    E-mail: glavred@fanat.com.ua • Телефон: +38 044 227 18 59